介紹:
技術(shù)參數(shù)
工作溫度 | 電子元件:-40℃...+80℃ |
溫敏元件 | Pt1000 |
精度(25℃) | ±0.2℃ |
輸出形式 | 電流4-20mA、RS485 |
供電電源(防護(hù)等級(jí)3) | |
模擬信號(hào)輸出(4-20mA) | 10V DC + RL*20mA<V+<35V DC |
數(shù)字信號(hào)輸出 | 10-35V DC OR 24V AC ±20% |
電流消耗(典型的) | |
模擬信號(hào)輸出(4-20mA) | 4mA(DC) |
數(shù)字信號(hào)輸出 | 8mA(DC) /12mA(AC) |
電磁兼容標(biāo)準(zhǔn) | EN 61000-6-1,EN 61000-6-3 工業(yè)環(huán)境 EN 61000-3-2,EN 61000-3-3 工業(yè)環(huán)境 |
外殼材質(zhì) | 聚碳酸酯(溫度范圍:-40℃...+110℃) |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
儲(chǔ)存溫度 | -30℃...+70℃(-22oF...+158oF) |
工作和儲(chǔ)存濕度范圍 | 5%rh...95%rh.不結(jié)露 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁(yè)
- 瀏覽:
上一篇:風(fēng)管型溫度變送器
下一篇:無(wú)